Robe estivale pleine de charme, parfaite pour les petites qui aiment bouger tout en restant élégantes. Son design tendance et ses jolies manches à revers lui donnent une allure à la fois douce et ludique.
La taille légèrement cintrée ajoute une touche féminine, tandis que le bouton au dos facilite l’habillage au quotidien.
Confortable et légère, elle offre une belle liberté de mouvement pour accompagner les enfants dans toutes leurs aventures. Confectionnée selon la certification GOTS, elle allie style, douceur et choix responsable.
Une robe idéale pour rayonner tout l’été
Charte de grandeur:
A: Longueur: Mesure votre enfant sans chaussures du sommet de la tête aux talons. B: Tour de poitrine: Mesure le tour de poitrine de votre enfant à l’endroit le plus large. C: Dessous de poitrine: Mesure le tour de taille de votre enfant à l’endroit le moins large. D: Tour de hanche: Place les pieds bien côte à côte, et mesure à l’endroit le plus large des hanches. E : Entrejambe: Mesure la face intérieure des jambes, verticalement jusqu’au sol.
| VÊTEMENTS D’ENFANTS | ||||||||||
| ge (mois/ans) | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1,5-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A | 7-8A |
| Longueur | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
| Tour de poitrine (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 |
| Tour de taille (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
| Tour de hanche (cm) | 45-47 | 47-50 | 50-51 | 51-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
| Entrejambe (cm) | 24-27 | 27-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-45 | 45-49 | 49-52 | 52-56 | 56-59 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.